MITSUBISHI NEW XPANDER
PRICE LIST
MITSUBISHI XPANDER
TYPE |
HARGA |
XPANDER ULTIMATE A/T |
309,500,000 |
XPANDER SPORT A/T |
306,000,000 |
XPANDER SPORT M/T |
293,000,000 |
XPANDER EXCEED A/T |
280,500,000 |
XPANDER EXCEED M/T |
273,000,000 |
XPANDER GLS A/T |
268,000,000 |
XPANDER GLS M/T |
259,500,000 |
SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 141 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4475 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1750 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1780 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| CONTACT INFO
TERRY WIJAYA
(SPV Marketing)
Call : 0823-0003-3322
Whatsapp : 0823-0003-3322
Email : terry.dipobatam@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| MITSUBISHI DEALER
MITSUBISHI BATAM
Jl. Laksamana Bintan blok IV no. 48, Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29433
| GET OUR LOCATION